财神背景财神指南 游戏协议 大款俱乐部返回首页

订阅免费财神杂志
财神游戏技巧
E-mail:

隐私保护
 

财神排行榜  
 

(0.15--1.14)

 
名次 公司名称 公司种类 公司总值 个人资产 现金 职员
1 大梦春秋 (#4291) 机械制造厂 111,043,539 111,043,539 90,685,924.88 1524
2 光光 (#29497) 电脑公司 54,986,072 54,986,072 3,479,957.38 1411
3 天地全 (#29749) 百货公司 21,173,748 21,173,748 17,159,665.57 386
4 高氏财团 (#29347) 机械制造厂 21,008,231 21,008,231 8,821,051.94 1526
5 鹏仔国际 (#29191) 餐饮公司 19,484,409 19,484,409 14,567,903.72 1127
6 sad lover (#18076) 机械制造厂 7,127,750 7,127,750 3,348,906.08 1045
7 意大利国米 (#29299) 百货公司 5,878,086 5,878,086 0 333
8 江南织造厂 (#29556) 机械制造厂 4,095,319 4,095,319 2,862,025.39 486
9 萨克 (#16846) 百货公司 2,529,826 2,529,826 2,012,350.23 8
10 ANSSS (#29626) 百货公司 1,022,554 1,022,554 591,598.82 172

*此排名为付费用户排名

 

| 服务条款 | 问题解答 | 联系我们| 会员方案 |
© Copyright 2007 Moxze Games. All rights reserved.