财神背景财神指南 游戏协议 大款俱乐部返回首页

订阅免费财神杂志
财神游戏技巧
E-mail:

隐私保护
 

财神排行榜  
 

(5.15-6.14)

 
名次
公司名称 公司种类 公司总值 个人资产 现金 职员
1 ynby (#1433) 餐饮公司 54,042,725 54,042,725 42,515,861.03 1697
2 虎头鞋 (#7779) 房地产公司 153,750 153,750 50,000 20
3 影涛有限公司 (#7089) 百货公司 153,750 153,750 50,000 20
4 阳光 (#7419) 电脑公司 153,750 153,750 50,000 20
5 GM (#296) 餐饮公司 141,041 141,041 26,086 20
6 壮士去兮 (#7597) 电脑公司 125,828 125,828 4,185.09 53
7 fdsdfs (#6255) 餐饮公司 120,040 120,040 0 23
8 天丽成 (#5905) 餐饮公司 91,776 91,776 6,422.91 19
9 吃吧 (#207) 化工厂 0 0 50,000 20
10 月神 (#1435) 化工厂 0 0 50,000 20

*此排名为付费用户排名

 

| 服务条款 | 问题解答 | 联系我们| 会员方案 |
© Copyright 2008 Moxze Games. All rights reserved.