财神背景财神指南 游戏协议 大款俱乐部返回首页

订阅免费财神杂志
财神游戏技巧
E-mail:

隐私保护
 

财神排行榜  
 

(4.15-5.14)

 
名次
公司名称 公司种类 公司总值 个人资产 现金 职员
1 ynby (#1433) 餐饮公司 85,118,724 85,118,724 69,278,124.3 1361
2 鼎兴阁 (#5081) 餐饮公司 86,529,516 44,130,053 68,994,362.81 1516
3 天丽成公司 (#5980) 餐饮公司 16,068,539 10,442,943 11,920,138.76 941
4 王氏企业 (#6307) 机械制造厂 8,223,667 8,223,667 4,608,608.22 903
5 活好 (#5345) 餐饮公司 7,054,695 5,220,474 2,415,922.07 966
6 fdsdfs (#6255) 餐饮公司 2,580,910 2,580,910 802,185.06 824
7 三横一竖 (#5064) 餐饮公司 2,508,289 1,304,310 151,226.39 910
8 新鲜公司 (#6515) 电脑公司 342,387 342,387 177,058.68 63
9 =食为天= (#5398) 餐饮公司 160,870 160,870 7,077.81 34
10 好人 (#5308) 化工厂 153,750 153,750 50,000 20

*此排名为付费用户排名

 

| 服务条款 | 问题解答 | 联系我们| 会员方案 |
© Copyright 2008 Moxze Games. All rights reserved.