财神背景财神指南 游戏协议 大款俱乐部返回首页

订阅免费财神杂志
财神游戏技巧
E-mail:

隐私保护
 

财神排行榜  
 

(3.15-4.14)

 
名次
公司名称 公司种类 公司总值 个人资产 现金 职员
1 吃吧 (#207) 机械制造厂 189,803,243 189,803,243 299,023.6 1476
2 月神 (#1435) 机械制造厂 171,678,948 171,678,948 7.57 1028
3 ynby (#1433) 餐饮公司 103,110,596 103,110,596 1,069,138.23 1552
4 缘谷雨 (#2918) 餐饮公司 2,094,621 2,094,621 1,069,138.23 400
5 新世纪 (#253) 房地产公司 1,449,963 1,449,963 97,477.85 1011
6 和平之邦2 (#2385) 机械制造厂 153,750 153,750 50,000 20
7 Hooters (#3957) 餐饮公司 153,750 153,750 50,000 20
8 GM (#296) 餐饮公司 151,056 151,056 46,503 20
9 德昌号 (#4325) 餐饮公司 135,284 135,284 27,908.73 20

*此排名为付费用户排名

 

| 服务条款 | 问题解答 | 联系我们| 会员方案 |
© Copyright 2008 Moxze Games. All rights reserved.